Takster for tannbehandling 2026
Takster markert med * kan bare utløses av godkjente spesialister (jf. § 3). Stønaden gis som honorartakst eller refusjonstakst avhengig av stønadspunkt; honorartakst gir høyere stønad. Beløp i norske kroner.
Kilde: Takster for tannbehandling (helsedirektoratet.no) ↗A. Generelle tjenester
| Takst | Tekst | Honorar | Refusjon | Egenandel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege og hos tannpleier | 728 kr | 309 kr | 419 kr |
| 2* | Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist | 1 050 kr | 500 kr | 550 kr |
| 3* | Omfattende undersøkelse og diagnostikk hos spesialist | 1 525 kr | 833 kr | 692 kr |
| 4 | Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser | 321 kr | 186 kr | 135 kr |
| 5 | Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser | 593 kr | 345 kr | 248 kr |
| 6 | Lokal og regional anestesi | 148 kr | 74 kr | 74 kr |
| 7 | Tilleggstakst for oral premedikasjon | 772 kr | 365 kr | 407 kr |
| 8 | Tilleggstakst ved behandling under lystgassanalgesi | 1 093 kr | 667 kr | 426 kr |
| 9 | Tilleggstakst ved behandling under narkose | 3 223 kr | 2 081 kr | 1 142 kr |
| 10 | Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer. | – | 778 kr | – |
B. Forebyggende behandling
| Takst | Tekst | Honorar | Refusjon | Egenandel |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling | 1 149 kr | 630 kr | – |
C. Konserverende og endodontisk behandling
| Takst | Tekst | Honorar | Refusjon | Egenandel |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Preparering og fylling, 1 flate (kl I, III, V) | 840 kr | 692 kr | – |
| 202 | Preparering og fylling, 2 flater | 1 396 kr | 1 161 kr | – |
| 203 | Preparering og fylling, 3 eller flere flater | 1 760 kr | 1 451 kr | – |
| 204 | Midlertidig fylling/fiksering | 593 kr | 488 kr | – |
| 205 | Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale | 2 446 kr | 2 013 kr | – |
| 206 | Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi | 766 kr | 636 kr | – |
| 207 | Non-operativ behandling av kariessykdom | 519 kr | 432 kr | – |
| 210 | Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (tann 1 til 3) | 4 588 kr | 3 773 kr | – |
| 211 | Rotfylling av premolarer (tann 4 til 5) | 5 162 kr | 4 248 kr | – |
| 212 | Rotfylling av molarer (tann 6 til 8) | 6 539 kr | 5 397 kr | – |
D. Protetisk behandling
| Takst | Tekst | Honorar | Refusjon | Egenandel |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Metall/keram innlegg, 1 flate | 3 383 kr | 2 383 kr | – |
| 302 | Metall/keram innlegg, 2 flater | 5 589 kr | 3 952 kr | – |
| 303 | Metall/keram innlegg, 3 flater og skallfasetter/laminater | 6 353 kr | 4 483 kr | – |
| 304 | Metall/keram fremstilt permanent helkrone og metall/keram innlegg med 4 flater eller mer | 6 768 kr | 3 532 kr | – |
| 305 | Resinsementert bro | 4 909 kr | 3 445 kr | – |
| 306 | Støpt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykk-knappfeste for implantat dekkprotese | 3 353 kr | 2 346 kr | – |
| 307 | Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid | 3 353 kr | 2 563 kr | – |
| 308* | Implantatbasert krone/pilar i bro, inkludert distanse | 13 264 kr | 8 786 kr | – |
| 309* | Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid | 4 550 kr | 3 205 kr | – |
| 310 | Hel over- eller underkjeveprotese | 14 301 kr | 10 145 kr | – |
| 311 | Helsett | 23 613 kr | 17 617 kr | – |
| 312 | Partiell protese med støpt metallskjellett | 14 350 kr | 10 405 kr | – |
| 313 | Rebasering/reparasjon. Enkle trådklammerproteser | 3 421 kr | 2 544 kr | – |
| 314 | Dekkprotese | 22 142 kr | 15 968 kr | – |
| 315* | Stent ved behandling med tannimplantat | 1 346 kr | 1 080 kr | – |
| 316 | Tannteknisk arbeid ved avansert protetikk i særskilte tilfeller | Honorar 100 % · Refusjon – · Egenandel – | ||
| 320* | Dekkprotese på 2 implantater ved tannløs underkjeve | 30 695 kr | – | – |
| 321 | Hel overkjeveprotese | 14 301 kr | – | – |
E. Kirurgisk behandling
| Takst | Tekst | Honorar | Refusjon | Egenandel |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot | 858 kr | 419 kr | 439 kr |
| 402 | Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme behandlingsseanse | 432 kr | 247 kr | 185 kr |
| 403 | Biopsi/eksisjon | 1 642 kr | 784 kr | 858 kr |
| 404 | Incisjon av abscess | 1 297 kr | 667 kr | 630 kr |
| 405 | Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot | 3 051 kr | 1 414 kr | 1 637 kr |
| 406 | Apicectomi av rot/røtter – premolar/incisiv/canin | 3 051 kr | 1 655 kr | 1 396 kr |
| 407 | Apicectomi av rot/røtter – molar | 4 742 kr | 2 563 kr | 2 179 kr |
| 408 | Tillegg for rotfylling ved apicectomi av premolar/incisiv/canin | 975 kr | 519 kr | 456 kr |
| 409 | Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar | 1 544 kr | 846 kr | 698 kr |
| 410 | Cystostomi/eksplorasjon | 2 624 kr | 1 154 kr | 1 470 kr |
| 411 | Plastisk operasjon av leppebånd/tungebånd | 2 544 kr | 1 080 kr | 1 464 kr |
| 412 | Operativ fjerning av spyttstein | 2 581 kr | 1 080 kr | 1 501 kr |
| 413 | Plastisk operasjon for lukking av åpning til antrum | 3 662 kr | 1 642 kr | 2 020 kr |
| 414 | Operative inngrep med bred åpning til antrum | 3 662 kr | 1 642 kr | 2 020 kr |
| 415 | Cystectomi/decortikering | 3 662 kr | 1 642 kr | 2 020 kr |
| 416 | Blottleggelse av retinert tann med/uten feste | 3 662 kr | 1 642 kr | 2 020 kr |
| 417 | Autotransplantasjon av tann | 4 323 kr | 1 927 kr | 2 396 kr |
| 418 | Bløtvevsplastikk | 2 433 kr | 1 080 kr | 1 353 kr |
| 419* | Rekonstruksjon med benvolumsøkning av kjevekam med bentransplantasjon mv. | 5 965 kr | 2 648 kr | 3 317 kr |
| 420* | Behandling av kjevebrudd | 6 607 kr | 2 957 kr | 3 650 kr |
| 421* | Kirurgisk innsetting av tannimplantat – første implantat | 13 974 kr | 10 145 kr | – |
| 422* | Kirurgisk innsetting av tannimplantat – per implantat i tillegg | 7 619 kr | 6 002 kr | – |
| 423* | Tillegg for materiale for vevsregenerasjon eller tillegg for bentransplantasjon ved kirurgisk innsetting av tannimplantat | Honorar 100 % · Refusjon 80 % · Egenandel – | ||
| 424* | 2 implantater ved tannløs underkjeve | 25 816 kr | – | – |
F. Periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt
| Takst | Tekst | Honorar | Refusjon | Egenandel |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Systematisk behandling av marginal periodontitt | 1 210 kr | 648 kr | 562 kr |
| 502 | Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt | 1 228 kr | 728 kr | 500 kr |
| 503* | Regenerasjonsbehandling ved festetap | 717 kr | 457 kr | 260 kr |
| 504* | Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon eller tillegg ved bentransplantasjon | Honorar 100 % · Refusjon 80 % · Egenandel 20 % | ||
| 505 | Fiksering / midlertidig løsning | 1 488 kr | 692 kr | 796 kr |
| 509 | Immediat protese/midlertidig protese/utvidelse av eksisterende protese | – | 2 395 kr | – |
| 510 | Partiell protese | – | 9 861 kr | – |
| 511 | Helprotese | – | 9 570 kr | – |
| 512 | Dekkprotese | – | 15 128 kr | – |
| 513 | Fast protetikk – per tann som er tapt/trukket | – | 9 064 kr | – |
| 514* | Kirurgisk innsetting av implantat – per implantat | – | 6 397 kr | – |
| 516* | Tillegg for permanent distanse ved implantatforankret protetikk | – | 1 025 kr | – |
| 517* | Kjeveortopedisk rehabilitering ved marginal periodontitt | – | 7 823 kr | – |
G. Kjeveortopedisk behandling
| Takst | Tekst | Honorar | Refusjon | Egenandel |
|---|---|---|---|---|
| 600* | Forundersøkelse | 1 711 kr | 883 kr | – |
| 601* | Behandlingsplanlegging | 3 223 kr | 1 889 kr | – |
| 608a* | Enkel avtakbar apparatur | 1 976 kr | 1 149 kr | – |
| 608b* | Komplisert avtakbar apparatur | 4 773 kr | 2 766 kr | – |
| 609a* | Fast apparatur i en hel kjeve | 4 928 kr | 2 852 kr | – |
| 609b* | Komplett sett alignere | 4 928 kr | 2 852 kr | – |
| 610a* | Bittutviklingskontroll/behandlingskontroll uten apparatjustering | 395 kr | 228 kr | – |
| 610b* | Behandlingskontroller med apparatjustering | 654 kr | 377 kr | – |
| 611* | Behandlingsavslutning pr kjeve | 2 908 kr | 1 685 kr | – |
| 612* | Etterkontroller | 506 kr | 296 kr | – |
| 613* | Komplisert apparatur gr. 8a1 og 8a2Alignere kjeveortopedisk behandling SMT | – | – | – |
| 614 | Tilleggstakst gr. 8a1 og 8a2 ved kompliserte behandlinger | 494 kr | 284 kr | – |
H. Øvrige behandlinger
| Takst | Tekst | Honorar | Refusjon | Egenandel |
|---|---|---|---|---|
| 702 | Studiemodell, per kjeve | 235 kr | 148 kr | 87 kr |
| 703 | Soklet artikulerende modell, per sett | 544 kr | 334 kr | 210 kr |
| 704 | Pasientfoto, per bilde | 31 kr | 18 kr | 13 kr |
| 705 | Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved symptomer på temporomandibulær dysfunksjon | 4 230 kr | 2 544 kr | – |
| 706* | Injeksjon i kjeveledd | 1 154 kr | 858 kr | – |
| 707 | Enkel akrylskinne til bruk ved kortisonbehandling, per skinne | 1 501 kr | 809 kr | – |
I. Laboratorieprøver og røntgenundersøkelser
| Takst | Tekst | Honorar | Refusjon | Egenandel |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Taking av prøver til laboratorieundersøkelser (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver) | 291 kr | 148 kr | 143 kr |
| 802 | Tannrøntgen, per bilde | 56 kr | 31 kr | 25 kr |
| 803 | Okklusalrøntgen, per bilde | 260 kr | 112 kr | 148 kr |
| 804 | Panoramarøntgen (ortopantomografi), per bilde | 506 kr | 278 kr | 228 kr |
| 806 | Skallerøntgen profil, eventuelt flere plan | 679 kr | 377 kr | 302 kr |
| 807 | Røntgen ansiktsben/kjeveledd | 531 kr | 302 kr | 229 kr |
| 809* | CT/MR/ultralyd/sialografi kjeve/ansiktsskjelett inkl. bløtvev | 2 254 kr | 1 766 kr | 488 kr |
| 810* | Tilleggsserie | 988 kr | 568 kr | 420 kr |
| 811 | Taking av prøver til mikrobiologisk laboratorieundersøkelse (bakteriell identifikasjon med resistens) | 896 kr | 599 kr | 297 kr |